今天给各位分享519666的知识,其中也会对5196668进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
华夏债券A/B(001001) 华夏债券C(001003) 国泰金龙债券(020002)
博时稳定债券(050006) 嘉实债券(070005) 嘉实短债(070009)
大成债券(090002) 大成债C(092002) 富国天利债券(100018)
易方达收益A(110007) 易方达收益B(110008) 国投融华(121001)
银河收益(151002) 鹏华普天债券(160602) 鹏华普天债券B(160608)
融通债券(161603) 南方宝元债券(202101) 南方多利(202102)
招商债券(217003) 招商安本增利(217008) 招商债券B(217203)
宝康债券(240003) 中信双利(288102) 泰信短债(290003)
诺安债券(320004) 工银强债B(485005) 工银强债A(485105)
长盛债券(510080) 友邦短债(519519) 银河银信(519666)
是的
银河系是指银河基金管理有限公司旗下的基金持有的股票。
150103 银河银泰
151001 银河稳健
151002 银河收益
519666 银河银信B
519668 银河成长
519670 银河行业
519671 银河沪深300价值
519667 银河银信A
500058 基金银丰
就是说这些基金交叉持有的股票叫银河系的股票。
总共有65只债券基金。
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份) 最近总份额
(万份) 基金经理 基金管理人
1 151002 银河收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 银河基金管理有限公司
2 100018 富国天利增长 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饶刚 富国基金管理有限公司
3 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 刘熹 嘉实基金管理有限公司
4 217003 招商债券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 乔羽夫 融通基金管理有限公司
6 240003 宝康债券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 华宝兴业基金管理有限公司
7 217203 招商债券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 贺庆、胡军华 招商基金管理有限公司
8 160602 普天债券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
9 510080 长盛债券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、刘静 长盛基金管理有限公司
10 160608 普天债券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
11 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
12 485005 工银强债B 1.1019 1.1219 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 2006-07-11 309,765.51 345,958.39 胡军华 招商基金管理有限公司
14 001001 华夏债券 1.0900 1.4000 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
15 050106 博时稳定A 1.0840 1.1220 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
16 050006 博时稳定B 1.0810 1.1190 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
17 001003 华夏债券C 1.0800 1.3900 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
18 090002 大成债券基金 1.0388 1.3388 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
19 519667 银河银信A 1.0374 1.1264 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
20 519666 银河银信B 1.0365 1.1255 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
21 290003 泰信双息双利 1.0357 1.0600 2006-06-15 74,333.47 151,457.50 冯俊 泰信基金管理有限公司
22 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
23 110008 易方达债券B 1.0326 1.0692 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
24 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
25 110007 易方达债券A 1.0302 1.0668 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
26 202102 南方多利 1.0269 1.0921 2006-03-27 897,711.40 137,834.45 高峰 南方基金管理有限公司
27 320004 诺安优化收益 1.0265 1.0761 2006-07-17 140,540.20 77,674.91 钟志伟 诺安基金管理有限公司
28 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
29 121009 国投瑞银稳定增利 1.0243 1.0243 2008-01-11 419,555.11 388,051.59 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
30 092002 大成债券C 1.0240 1.3240 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
31 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
32 519680 交银增利A/B 1.0212 1.0212 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
33 519682 交银增利C 1.0194 1.0194 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
34 001011 华夏希望A 1.0180 1.0180 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 2008-04-10 259,275.44 250,402.20 张顺太 中海基金管理有限公司
36 519078 汇添富增强收益 1.0180 1.0180 2008-03-06 504,998.18 439,074.92 王珏池、陆文磊 汇添富基金管理有限公司
37 485107 工银信用添利A 1.0162 1.0162 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
38 001013 华夏希望C 1.0160 1.0160 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
39 110017 易方达增强回报A 1.0150 1.0150 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
40 270009 广发强债 1.0150 1.0150 2008-03-27 482,810.69 433,608.31 谢军 广发基金管理有限公司
41 485007 工银信用添利B 1.0146 1.0146 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
43 161902 万家收益 1.0131 1.4497 2004-09-28 219,379.06 64,101.03 路志刚、张旭伟 万家基金管理有限公司
44 110018 易方达增强回报B 1.0130 1.0130 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
46 213007 宝盈增强收益 1.0126 1.0126 2008-05-15 107,377.80 107,555.86 刘丰元 宝盈基金管理有限公司
47 040009 华安收益A 1.0124 1.0124 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
48 410004 华富收益增强A 1.0118 1.0118 2008-05-28 75,709.31 54,022.10 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
49 040010 华安收益B 1.0110 1.0110 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
50 160612 鹏华丰收 1.0110 1.0110 2008-05-28 210,041.05 210,445.17 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
51 410005 华富收益增强B 1.0107 1.0107 2008-05-28 75,709.31 12,063.33 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
52 560005 益民多利 1.0094 1.0094 2008-05-21 74,571.33 53,582.02 郑可成 益民基金管理有限公司
53 202101 南方宝元债券型 1.0093 2.2293 2002-09-20 490,266.50 234,016.83 应帅、高峰、蒋峰 南方基金管理有限公司
54 288102 中信稳定双利 1.0091 1.2271 2006-07-20 420,667.15 307,565.65 张国强 中信基金管理有限责任公司
55 530008 建信稳定增利 1.0090 1.0090 2008-06-25 596,923.30 596,923.30 汪沛、钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
56 070009 嘉实超短债 1.0012 1.0726 2006-04-26 614,625.53 216,675.81 吴洪坚 嘉实基金管理有限公司
57 090008 大成强债 1.0011 1.0011 2008-08-06 276,371.43 276,371.43 陈尚前 大成基金管理有限公司
58 200009 长城债券 1.0000 1.0000 2008-08-27 128,955.21 128,955.21 刘海 长城基金管理有限公司
59 070015 嘉实多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
60 070016 嘉实多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
61 080003 长盛积极配置 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘静 长盛基金管理有限公司
62 162210 荷银集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
63 162299 荷银集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
64 550004 信诚三得益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
65 550005 信诚三得益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
●基金发行:银河银信添利债券型证券投资基金
简称:银信添利,代码:519666,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:中信银行,面值:1元,发行起始日期:2007-02-06,发行截止日期:2007-03-06,直销机构:银河基金管理有限公司,代销机构:中信银行,银河证券,海通证券,金元证券,招商证券,光大证券,东方证券,德邦证券,申购费率:本基金不收取申购费用;,赎回费率:持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.1%;持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。认购费率:本基金认购费用为零。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份
●基金发行:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)
简称:长城久富核心,代码:162006,类型:上市型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:长城基金管理有限公司,托管人:交通银行,面值:1元,发行起始日期:2007-03-05,发行截止日期:2007-04-05,直销机构:长城基金管理有限公司,代销机构:交通银行,建设银行,招商银行,华夏银行,渤海证券,长城证券,东方证券,国都证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,广州证券,海通证券,江南证券,联合证券,平安证券,世纪证券,申银万国证券,天相投资顾问,兴业证券,银河证券,中信建投证券,招商证券,申购费率:申购金额M50万元费率1.5%,50万元≤M200万费率1.0%,200万≤M500万费率0.5%,M≥500万每笔1000元。赎回费率:持有期限N1年费率0.5%,1年≤N2年费率0.25%,N≥2年费率0%,认购费率:认购金额M50万元费率1.0%,50万元≤M200万费率0.7%,200万≤M500万费率0.4%,M≥500万每笔1000元。
519666的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于5196668、519666的信息别忘了在本站进行查找喔。
评论
游客
回复看了这么多帖子,第一次看到这么经典的!https://hymjg.com.cn
656软件下载官方
回复楼主最近很消极啊!http://0ad0ih.iffiny.com
游客
回复楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体!https://www.okmadautoparts.com/products/brake-pads/1052
和值9有多少组合
回复在这个版块混了这么久了,第一次看见这么给你的帖子!http://s67o.530716.com
指尖站群
回复好东西,学习学习!http://www.hzwdzd.com.cn/
众赢国际靠谱么
回复写的太好啦,评论一个http://cmzv6.guixin.net
游客
回复祖国尚未统一,我却天天灌水,好内疚!http://www.guangcexing.net/voddetail/urcpanMj.html
指尖网
回复回帖也有有水平的!http://9sfr6a.zwygmy.com
游客
回复看了这么多帖子,第一次看到这么有深度了!http://www.guangcexing.net/voddetail/zVdywaNGUaSr.html
指尖网
回复楼主人气很旺!http://51umo.com.cn/html/37e98998973.html