尖峰上市公司(尖峰集团股吧)

sddy008 理财资讯 2022-07-21 237 8

今天给各位分享尖峰集团股吧的知识,其中也会对尖峰上市公司进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

2011年3月17日有哪些上市公司披露2010年年报 这个只是举个例子 问在哪里可以看到以后日期上市公司年报汇总

600007 中国国贸 03-21

900949 东电B股 03-21

600375 星马汽车 03-21

600470 六国化工 03-21

600485 中创信测 03-21

600848 自仪股份(行情 股吧) 03-21

600633 白猫股份 03-21

600196 复星医药 03-21

600278 东方创业 03-21

600662 强生控股 03-21

600601 方正科技 03-21

600820 隧道股份 03-21

600787 中储股份 03-21

600973 宝胜股份 03-21

600980 北矿磁材 03-21

600618 氯碱化工 03-21

600122 宏图高科 03-21

600078 澄星股份 03-21

600390 金瑞科技 03-21

600001 邯郸钢铁 03-21

600588 用友软件 03-23

601899 紫金矿业(行情 股吧) 03-23

600085 同仁堂 03-24

600452 涪陵电力 03-24

600520 三佳科技 03-24

600251 冠农股份 03-24

600960 滨州活塞 03-24

600476 湘邮科技 03-24

600638 新黄浦 03-24

600647 同达创业 03-24

600581 八一钢铁 03-24

600798 宁波海运 03-24

600182 S佳通 03-24

600866 星湖科技 03-24

600565 迪马股份 03-24

600096 云天化 03-24

600270 外运发展 03-25

600376 首开股份 03-25

600432 吉恩镍业 03-25

600529 山东药玻 03-25

600231 凌钢股份 03-25

600639 浦东金桥 03-25

601988 中国银行 03-25

600519 贵州茅台 03-25

600594 益佰制药 03-25

600584 长电科技 03-25

600039 四川路桥 03-25

600861 北京城乡 03-25

600218 全柴动力 03-25

600585 海螺水泥 03-25

600849 上海医药 03-25

600355 精伦电子 03-25

600566 洪城股份 03-25

600794 保税科技 03-25

600051 宁波联合 03-26

600780 通宝能源 03-26

600212 *ST江泉 03-26

600853 龙建股份 03-26

600965 福成五丰 03-26

900957 凌云B股 03-26

601398 工商银行 03-26

601628 中国人寿 03-26

601857 中国石油 03-26

601866 中海集运 03-26

600804 鹏博士 03-26

900953 *ST凯马B 03-26

600319 亚星化学 03-26

600665 天地源 03-26

600658 兆维科技 03-27

600216 浙江医药 03-27

600183 生益科技 03-27

600775 南京熊猫 03-27

600298 安琪酵母 03-27

600656 ST方源 03-27

600271 航天信息 03-27

600963 岳阳纸业 03-27

600371 万向德农 03-27

600738 兰州民百 03-27

600831 广电网络 03-27

600410 华胜天成 03-27

600482 风帆股份 03-27

600497 驰宏锌锗 03-27

600306 商业城 03-27

600170 上海建工 03-27

600850 华东电脑 03-27

600789 鲁抗医药 03-27

600385 ST金泰 03-27

600219 南山铝业 03-27

600707 彩虹股份 03-27

600071 凤凰光学 03-27

600200 江苏吴中 03-27

600075 新疆天业 03-27

600531 豫光金铅 03-27

600881 亚泰集团 03-27

600677 航天通信 03-27

600008 首创股份 03-27

600479 千金药业 03-27

600859 王府井 03-27

600436 片仔癀 03-27

600713 南京医药 03-27

600006 东风汽车 03-27

600876 *ST洛玻 03-27

600058 五矿发展 03-28

600206 有研硅股 03-28

600855 航天长峰 03-28

600055 万东医疗 03-28

600796 钱江生化 03-28

公司代码 简称 预约日

600019 宝钢股份 03-28

600171 上海贝岭 03-28

600064 南京高科 03-28

600300 维维股份 03-28

600360 华微电子 03-28

600121 郑州煤电 03-28

600357 承德钒钛 03-28

600499 科达机电 03-28

600292 九龙电力 03-28

600129 太极集团 03-28

600160 巨化股份 03-28

600366 宁波韵升 03-28

601939 建设银行 03-28

600997 开滦股份 03-28

600483 福建南纺 03-28

600990 四创电子 03-28

600423 柳化股份 03-28

600567 山鹰纸业 03-28

600836 界龙实业 03-28

600630 龙头股份 03-28

600508 上海能源 03-28

600843 上工申贝 03-28

600676 交运股份 03-28

600825 新华传媒 03-28

600611 大众交通 03-28

601088 中国神华 03-28

600527 江南高纤 03-28

600889 南京化纤 03-28

600502 安徽水利 03-28

600718 东软集团 03-28

600805 悦达投资 03-28

600172 黄河旋风 03-28

600109 国金证券 03-28

600779 水井坊 03-28

600158 中体产业 03-28

600807 天业股份 03-28

600882 大成股份 03-28

600102 莱钢股份 03-28

600422 昆明制药 03-28

600339 天利高新 03-28

600657 ST天桥 03-30

600028 中国石化 03-30

600782 新钢股份 03-30

600741 巴士股份 03-30

600081 东风科技 03-30

600688 S上石化 03-30

600332 广州药业 03-30

600461 洪城水业 03-30

600776 东方通信 03-30

600645 ST望春花 03-30

601898 中煤能源 03-30

600860 北人股份 03-30

600352 浙江龙盛 03-30

600377 宁沪高速 03-30

600865 百大集团 03-30

601600 中国铝业 03-30

600104 上海汽车 03-30

600641 万业企业 03-30

600252 中恒集团 03-30

600056 中国医药 03-31

600166 福田汽车 03-31

600299 蓝星新材 03-31

600177 雅戈尔 03-31

601991 大唐发电 03-31

600363 联创光电 03-31

600979 广安爱众 03-31

600967 北方创业 03-31

600992 贵绳股份 03-31

600020 中原高速(行情 股吧) 03-31

600460 士兰微 03-31

600816 安信信托 03-31

600694 大商股份 03-31

600758 红阳能源 03-31

600303 曙光股份 03-31

600426 华鲁恒升 03-31

601699 潞安环能 03-31

601166 兴业银行 03-31

601918 国投新集 03-31

600761 安徽合力 03-31

600597 光明乳业 03-31

600626 申达股份 03-31

600619 海立股份 03-31

600842 中西药业(行情 股吧) 03-31

600833 第一医药 03-31

600649 城投控股 03-31

600505 西昌电力 03-31

600329 *ST中新 03-31

600067 冠城大通 03-31

600162 香江控股 03-31

600150 中国船舶 03-31

600605 汇通能源 03-31

600269 赣粤高速 03-31

600871 S仪化 03-31

600510 黑牡丹 03-31

600135 乐凯胶片 03-31

600896 中海海盛 03-31

600515 ST筑信 -03-31

600310 桂东电力 03-31

600236 桂冠电力 03-31

600428 中远航运(行情 股吧) 03-31

600070 浙江富润 03-31

600668 尖峰集团 03-31

600261 浙江阳光 03-31

600830 香溢融通 03-31

600768 宁波富邦 03-31

600888 新疆众和 03-31

600089 特变电工 03-31

新手如何炒股票

无记名股票。这主要是根据股票是否记载股东姓名来划分的。记名股票,是在股票上记载股东的姓名,如果转让必须经公司办理过户手续。无记名股票,是在股票上不记载股东的姓名,如果转让,通过交付而生效。②有票面值股票和无票面值股票。这主要是根据股票是否记明每股金额来划分的。有票面值股票,是在股票上记载每股的金额。无票面值股票,只是记明股票和公司资本总额,或每股占公司资本总额的比例。③单一股票和复数股票。这主要是根据股票上表示的份数来划分的。单一股票是指每张股票表示一股。复数股票是指每张股票表示数股 。④普通股票和特别股票。这主要是根据股票所代表的权利大小来划分的。普通股票的股息随公司利润大小而增减。特别股票一般按规定利率优先取得固定股息,但其股东的表决权有所限制,特别股票又叫优先股票。⑤表决权股票和无表决权股票。这主要是根据股票持有者有无表决权来划分的。普通股票持有者都有表决权,而那些在某些方面享有特别利益的优先股票持有者在表决权上常受到限制。无表决权的股东,不能参与公司决策。

性质 股票持有者凭股票定期从股份公司取得的收入是股息。股息表现为股份公司利润的一部分,它来源于工人所创造的价值的一部分。在资本主义社会,股息的实质就是雇佣工人所创造的剩余价值的一部分。股票只是对一个股份公司拥有的实际资本的所有权证书,只是代表取得收益的权利,是对未来收益的支取凭证,它本身不是实际资本,而只是间接地反映了实际资本运动的状况,从而表现为一种虚拟资本。

股票价格 股票本身没有价值,但它可以当作商品出卖,并且有一定的价格。股票价格又叫股票行市,它不等于股票票面的金额。股票的票面额代表投资入股的货币资本数额 ,它是固定不变的;而股票价格则是变动的,它经常是大于或小于股票的票面金额。股票的买卖实际上是买卖获得股息的权利,因此股票价格不是它所代表的实际资本价值的货币表现,而是一种资本化的收入。股票价格一般是由股息和利息率两个因素决定的 。例如 ,有一张票面额为100元的股票 ,每年能够取得10元股息,即10%的股息,而当时的利息率只有5%,那么 ,这张股票的价格就是10元÷5%=200元 。计算公式是:

可见,股票价格与股息成正比例变化,而和利息率成反比例变化。如果某个股份公司的营业情况好,股息增多或是预期的股息将要增加,这个股份公司的股票价格就会上涨 ;反之,则会下跌。

(一)开设股票帐户

客户欲进入股市必须先开立股票帐户,股票帐户是投资者进入市场的通行证,只有拥有它,才能进场买卖证券。股票帐户在深圳又叫股东代码卡。

1.开设股票帐户所需要提供的证件。股票帐户可分为个人帐户与法人帐户两种。个人开户,个人投资者必须持有本人有效身份证件(一般为本人身份证)。法人开户所需提供的资料有:有效的法人证明文件(营业执照)及其复印件;法人代表证明书及其本人身份证、法人委托书及受托人身份证。上海证交所的股票帐户由交易所所属的证券登记公司集中统一管理,具体的开户手续委托有关机构办理。在深圳证交所,开立股票帐户,除了提供本人身份证外,还需提供指定的银行存折。深圳的开户工作由深圳证券登记公司统一受理。自然人或法人可到所选择的证券经营机构所在地的证券登记机构办理开户手续。

2.开设股票帐户所需提供的资料。个人投资者在开设股票帐户时,应详细提供本人和委托人的详细资料,包括本人和委托人的姓名、性别、身份证号码、家庭地址、职业、联系电话等。法人投资者应提供法人地址、电话、法定代表人和授权证券交易执行人的姓名、性别、书面授权书、开户银行帐户和帐号、邮编、机构性质等。

3.开设股票帐户的基本条件。根据国家的有关,下列人员不得办理股票开户:

⑴证券主管机关中管理证券事务的有关人员;

⑵证券交易所管理人员;

⑶证券经营机构中与股票发行或交易有直接关系的人员;

⑷与发行者有直接行政隶属或管理关系的机关工作人员;

⑸其他与股票发行或交易有关的知情人。

在办理上海证券交易所的股票证券帐户后,需办理指定交易,即可指定该帐户在某一证券商处进行交易。此种指定交易随时可以办理,也可随时撤销。深圳证券交易所的股票帐户开设后,只能在指定的证券机构处办理委托买卖。投资者如需在其他证券经营机构处委托,必须事先办理转托管手续。

随着证券市场的发展,股票帐户的功能已不限于股票已扩大至基金、股权证、无纸化国债等。

(二)开设资金帐户

办理了股票帐户后还需办理资金帐户。目前在上交所系统,资金帐户在证券机构处开立且仅在该机构处有效。证券经营机构按银行活期存款利率对投资者资金帐户上的存款支付利息。开立资金帐户所需文件及资料基本与股票帐户相同。

磁卡帐户。目前股票帐户与资金帐户功能合二为一的磁卡帐户也逐渐普及,以便整个资金帐户联网后,就可集中办理清算工作。

(三)客户填写委托单

客户在办妥股票帐户与资金帐户后即可进入市场买卖,客户填写的买卖证券的委托单是客户与证券商之间确定代理关系的文件,具有法律效力。委托单一般为二联或三联,一联由证券商审核盖章确认后交由客户,一联由证券商据以执行。买卖成交后,客户凭委托单前往证券商处办理清算与交割。如果成交结果与委托单内容不符,客户可凭委托单向证券商提出交涉,维护自己的合法权益。

(四)证券商受理委托

证券商受理委托包括审查、申报与输入三个基本环节。目前除这种传统的三个环节方式外,还有两种方式:一是审查、申报、输入三环节一气呵成,客户采用自动委托方式输入电脑,电脑进行审查确认后,直接进入场所内计算机主机;二是证券商接受委托审查后,直接进行电脑输入。

(五)撮合成交

现代证券市场的运作是以交易的自动化和股份清算与过户的无纸化为特征,电脑撮合集中交易作业程序是:证券商的买卖申报由终端机输入,每一笔委托由委托序号(即客户委托时的合同序号),买卖区分(输入时分别有0、1表示),证券代码(输入时用指定的4位或6位数字,而回显时用汉字列出证券名称),委托手续,委托限价,有效天数等几项信息组成。电脑根据输入的信息进行竞价处理(分集合竞价和连续竞价),按“价格优先,时间优先”的原则自动撮合成交。

(六)清算与交割

清算是指证券买卖双方在证券交易所进行的证券买卖成交之后,通过证券交易所将证券商之间证券买卖的数量和金额分别予以抵消,计算应收、应付证券和应付股金的差额的一种程序。目前深市是“集中清算与分散登记”模式,上海股市是“集中清算与集中登记”模式,在此不详细介绍。

交割是指投资者与受托证券商就成交的买卖办理资金与股份清算业务的手续,深沪两地交易均根据集中清算净额交收的原则办理。

(七)过户

所谓过户就是办理清算交割后,将原卖出证券的户名变更为买入证券的户名。对于记名证券来讲,只有办妥过户者是整个交易过程的完成,才表明拥有完整的证券所有权。目前在两个证券交易所上市的个人股票通常不需要股民亲自去办理过户手续。A股买卖交易即按上述规程完成。

{入市

多少钱才能买股票?如何买股票?

超级详细解答:

当你办妥证券帐户卡和资金帐户后,推开证券营业部的大门,看到显示屏幕上不断闪动的股票牌价,或许你还不知道究竟应该怎样买卖股票。那么,就让我为你作进一步的介绍。 事实上,作为一个股民,你是不能直接进入证券交易所买卖股票的,而只能通过证券交易所的会员买卖股票,而所谓证交所的会员就是通常的证券经营机构,即券商。你可以向券商下达买进或卖出股票的指令,这被称为委托。委托时必须凭交易密码或证券帐户。这里需要指出的是,在我国证券交易中的合法委托是当日有效的限价委托。这是指股民向证券商下达的委托指令必须指明买进或卖出股票的名称(或代码)、数量、价格。并且这一委托只在下达委托的当日有效。委托的内容包括你要买卖股票的简称(代码),数量及买进或卖出股票的价格。股票的简称通常为四至三个汉字,股票的代码上海为六位数深圳为四位数,委托买卖时股票的代码和简称一定要一致。同时,买卖股票的数量也有一定的规定:即委托买人股票的数量必须是100的整倍数,但委托卖出股票的数量则可以不是100的整倍。

委托的方式有四种:柜台递单委托、电话自动委托、电脑自动委托和远程终端委托。

1. 柜台递单委托就是你带上自己的身份证和帐户卡,到你开设资金帐户的证券营业部柜台填写买进或卖出股票的委托书,然后由柜台的工作人员审核后执行。

2. 电脑自动委托就是你在证券营业部大厅里的电脑上亲自输入买进或卖出股票的代码、数量和价格,由电脑来执行你的委托指令。

3. 电话自动委托就是用电话拨通你开设资金帐户的证券营业部柜台的电话自动委托系统,用电话上的数字和符号键输入你想买进或卖出股票的代码、数量和价格从而完成委托。

4. 远程终端委托就是你通过与证券柜台电脑系统连网的远程终端或互联网下达买进或卖出指令。

除了柜台递单委托方式是由柜台的工作人员确认你的身份外,其余3种委托方式则是通过你的交易密码来确认你的身份,所以一定要好好保管你的交易密码,以免泄露,给你带来不必要的损失。当确认你的身份后,便将委托传送到交易所电脑交易的撮合主机。交易所的撮合主机对接收到的委托进行合法性的检测,然后按竞价规则,确定成交价,自动撮合成交,并立刻将结果传送给证券商,这样你就能知道你的委托是否已经成交。不能成交的委托按"价格优先,时间优先"的原则排队,等候与其后进来的委托成交。当天不能成交的委托自动失效,第二天用以上的方式重新委托。

上海、深圳证券交易所的交易时间是每周一至五,上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。法定假日除外。

买卖股票,我从办理开始给你讲吧。

要办理证券帐户卡和资金帐户卡,要去券商的营业厅办理。办理时间一般是在交易时间,也就是周一到周五的上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 带上身份证,如果只做上海、深圳的普通股票(A股交易)费用应该是100块钱。记得,最好是开通网上交易(开通不用钱的),这样交易起来比较方便,否则要打电话或者去营业厅刷卡,就比较麻烦了。

券商的营业厅你应该知道吧。一般会写着XX证券XX营业部,进去问问就可以了。尽量找一个你们当地名气大一点的券商。

好了,办完证券帐户卡和资金帐户卡,就算开户了。等第二天一早,营业厅的人员会帮你做指定交易的,到时候你就能买卖股票了(指定交易是什么你也不用管,就注意一点,当天开户,一般要到第二天第二个交易日才能买卖股票)

现在,我们去办理银证转账(能方便的把你银行存折里的钱划到股票交易的资金账户卡里)。到你开户的营业厅指定的银行(比如说工商银行),用你原来的存折(储蓄卡)或者新办一张,与你的资金卡关联起来,这个手续就是办理银证转账(注意:也只有在交易时间段才能办,而不是银行上班时间)那样,你平时只要往你对应的银行卡打钱,然后在网上或者去银行转一下,就能把钱汇进你股票交易的资金账户卡里了。

最后一步,你开通了网上交易,到指定的网站上去下载一个交易软件,然后安装上,通过你的账户密码,就能登录和做交易了。

到此为止,交易前的开户、银证转账、网上交易软件安装工作都已经完成,就可以开始股票的买卖了。

我们再来谈谈股票的交易方式,也就是怎么样买进,怎么样卖出。

这里,我们就不谈集合竞价了(这个一般刚开始做,不用参与)直接说股票日常交易。

平时买卖一支股票,成交的价格是由交易所撮合的。所谓的撮合,就是,想买股票的人报一个价格,比如说:

甲 600000(这是股票代码) 5块钱 想买1000股

乙 600000 4块5 想买50000股

丙 600000 5块钱 我卖掉2000股

那么,由于买卖双方甲愿意5块买,丙愿意5块卖,就算成交了。 丙把1000股的600000 5块钱一股卖给了甲。成交以后,这个股票的当前价格就成了5块钱。

这是一个简单的买卖成交的例子。

所谓的套牢,也就是比如一个股票,你是5块钱1股买进来的,可以现在,这个股票的市场价格就只剩4块钱1股了,那你就亏了,就叫做被套牢了。如果市场上现在这个股票卖6块钱一股了,那你就算是赚了,卖掉的话,就能每1股赚1块钱。

而买卖过程,其实很简单。不管你是网上交易,电话委托,还是到营业厅去做,都一样。有几个要素,就是股票代码,价格,数量,买卖方向。

也就是说,只要你说明了什么股票,多少钱,我买进或者卖出多上股数,就叫做一个委托。这样,就算是买卖股票了。

至于说制约,就是你买入也好卖出也好,必须要有人卖给你或者有人愿意买才可以。也就是说你的价格要合理。否则,市场上那么多人,你很高的价格想卖掉,别人有比你低的价格也在卖,那当然愿意买别人的股票,而不是你的。同样道理,要买入一个股票,别人出了很高的价格愿意买入,你出的价格很低,当然你也买不到了。其实,和平时我们去菜场买卖青菜萝卜一个道理。呵呵......

对了,交易所规定了最小单位,你是必须遵守的。比如说股票买卖,买入最少要100股,且必须是100的整数倍。股票价格是两位小数,到分为止。卖出最小单位是1股,价格也是到分。

至于投入的资金,就看你自己了。如果你只是想玩玩,小做做,投个5000块到1万块就可以了。稍微多一点也行。记住:入市有风险,投资需谨慎!

一,办妥证券帐户卡和资金帐户

当你办妥证券帐户卡和资金帐户后,推开证券营业部的大门,看到显示屏幕上不断闪动的股票牌价,或许你还不知道究竟应该怎样买卖股票。那么,就让我为你作进一步的介绍。 事实上,作为一个股民,你是不能直接进入证券交易所买卖股票的,而只能通过证券交易所的会员买卖股票,而所谓证交所的会员就是通常的证券经营机构,即券商。你可以向券商下达买进或卖出股票的指令,这被称为委托。委托时必须凭交易密码或证券帐户。这里需要指出的是,在我国证券交易中的合法委托是当日有效的限价委托。这是指股民向证券商下达的委托指令必须指明买进或卖出股票的名称(或代码)、数量、价格。并且这一委托只在下达委托的当日有效。委托的内容包括你要买卖股票的简称(代码),数量及买进或卖出股票的价格。股票的简称通常为四至三个汉字,股票的代码上海为六位数深圳为四位数,委托买卖时股票的代码和简称一定要一致。同时,买卖股票的数量也有一定的规定:即委托买人股票的数量必须是100的整倍数,但委托卖出股票的数量则可以不是100的整倍。

委托的方式有四种:柜台递单委托、电话自动委托、电脑自动委托和远程终端委托。

1. 柜台递单委托就是你带上自己的身份证和帐户卡,到你开设资金帐户的证券营业部柜台填写买进或卖出股票的委托书,然后由柜台的工作人员审核后执行。

2. 电脑自动委托就是你在证券营业部大厅里的电脑上亲自输入买进或卖出股票的代码、数量和价格,由电脑来执行你的委托指令。

3. 电话自动委托就是用电话拨通你开设资金帐户的证券营业部柜台的电话自动委托系统,用电话上的数字和符号键输入你想买进或卖出股票的代码、数量和价格从而完成委托。

4. 远程终端委托就是你通过与证券柜台电脑系统连网的远程终端或互联网下达买进或卖出指令。

除了柜台递单委托方式是由柜台的工作人员确认你的身份外,其余3种委托方式则是通过你的交易密码来确认你的身份,所以一定要好好保管你的交易密码,以免泄露,给你带来不必要的损失。当确认你的身份后,便将委托传送到交易所电脑交易的撮合主机。交易所的撮合主机对接收到的委托进行合法性的检测,然后按竞价规则,确定成交价,自动撮合成交,并立刻将结果传送给证券商,这样你就能知道你的委托是否已经成交。不能成交的委托按"价格优先,时间优先"的原则排队,等候与其后进来的委托成交。当天不能成交的委托自动失效,第二天用以上的方式重新委托。

上海、深圳证券交易所的交易时间是每周一至五,上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。法定假日除外。

二,选股

将股票投资分析过程分为八个步骤进行。在`分析汇

总`栏目中对各项分析进行综合,形成比较全面的分析结果

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

