600852股吧(600852)

sddy008 市场行情 2022-07-21 232 9

今天给各位分享600852的知识,其中也会对600852股吧进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

谁知道股票"中川国际"600852???

中国中川国际合作股份有限公司代办股份转让股份确权公告

--------------------------------------------------------------------------------

2005-09-21 07:52:31

鉴于中国中川国际合作股份有限公司(以下简称“中川国际”)已于2005年

9月16 日起终止上市,根据国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)

2005年7月20日与中川国际签订的《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》

(以下简称《协议书》),国信证券将为中川国际提供代办股份转让服务。依照中

国证监会《关于做好股份有限公司终止上市后续工作的指导意见》和中国证券

业协会《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》、《退市公司在代办股份

转让系统挂牌及重组有关事项的通知》的有关规定,现就中川国际原流通股份代

办转让开户、确权和转托管的有关事项公告如下。

终止上市股票种类: A股

股票简称:*ST中 川

股票代码:600852

2005年9月14日,上海证券交易所对中川国际作出了《关于决定中国中川国

际合作股份有限公司股票终止上市的通知》(上证上字〔2005〕139号),中川国

际从2005年9月16日起终止上市。2005年9月15 日,中川国际刊登了终止上市公

告。

中川国际终止上市股份退出证券交易所市场登记的相关手续将于近日办理

完毕。

(作者: 出处:上海证券报)

亏损一年就变成ST?

不是

公司经营连续二年亏损,特别处理。st表示的是该股的业绩经营等方面出现了风险导致了该股面临退市风险,NST也就是说,当天刚刚被st或者是st股票经过特殊处理或者别的后重新进入市场交易的意思。

若想一步到位摘掉*ST帽子,恢复10%的涨跌交易制度,在硬指标上必须是年报的每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益以及每股净资产三项指标同时为正值,才有提出摘帽的资格,交易所有权根据各家公司的具体情况来决定是否批准。

扩展资料:

如果哪只股票的名字前加上st, 就是给市场一个警示,该股票存在投资风险,一个警告作用,但这种股票风险大收益也大,如果加上*ST那么就是该股票有退市风险,希望警惕的意思,具体就是在4月左右,公司向证监会交的财务报表,连续3年亏损,就有退市的风险。

由于对ST股票实行日涨跌幅度限制为5%,也在一定程度上抑制了庄家的刻意炒作。投资者对于特别处理的股票也要区别对待。具体问题具体分析,有些ST股主要是经营性亏损,那么在短期内很难通过加强管理扭亏为盈。

参考资料来源:百度百科-ST

600852是什么股票

名称:×st中川,简称:中川国际,全称: 中国四川国际合作股份有限公司

公司属国内外工程建设、贸易及房地产行业。公司在建境外承包工程业务现主要分布在坦桑尼亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等非洲国家。

已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

代码 终止上市后股份转让

主办券商 终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

600786 东锅退市 1996-12-27

600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司

近几年退市的股票有哪些?

近几年退市股票一览

深圳:

证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

代码 终止上市后股份转让

主办券商 终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

600786 东锅退市 1996-12-27

600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份

600852的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于600852股吧、600852的信息别忘了在本站进行查找喔。

评论

精彩评论
2024-07-20 22:51:43

世界末日我都挺过去了,看到楼主我才知道为什么上帝留我到现在!http://huxtg.souf1.com/2024/4.html

2024-08-02 15:05:19

这么经典的话只有楼主能想到!http://9dii4s.jdrama.net

2024-08-11 00:33:25

一口气看完了,我要下去回味回味了!http://32ox6v.zudaolu.com

2024-08-15 05:14:35

太高深了,理解力不够用了!http://aaeqf.https://www.weimaitu.com/

2024-08-17 22:11:48

楼上的说的很多!http://www.3553km.com

2024-08-31 01:01:32

帖子很有深度!http://e8nkl.qs8855.com

2024-09-04 17:09:53

楼主的文笔不错!http://2w26.chinatdds.com

2024-09-18 21:59:36

这位作者的文笔极其出色,用词精准、贴切,能够形象地传达出他的思想和情感。http://www.guangcexing.net/tv/kMajFmky.html