本篇文章给大家谈谈开放式基金排名,以及开放式基金排名榜对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
; 1、华夏基金
华夏基金总部位于北京,成立于1998年,对于基金公司来说,是一个历史比较久的老牌基金公司。据了解,华夏基金是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。目前,华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2、嘉实基金
嘉实基金成立于1993年,是国内较早成立的10家基金公司之一,总部位于北京的嘉实基金是目前国内最大的合资基金公司之一。
3、易方达基金
易方达基金虽然成立时间比上述两个公司晚,但是易方达基金却以后劲十足,2001年成立以来,是持续回报较好的基金公司之一,据了解,易方达旗下目前管理的88只开放式基金,1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合,企业年金以及特定客户资产管理业务资产管理总规模达到8269.58亿元。
4、南方基金
南方基金也属于老牌基金公司,总部在深圳,据了解,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外公司,
5、广发基金
广发基金是国内首批综合类券商之一,总部设立在广州,2021年股市波动大,但是广发基金能够规避风险,获取了较高的收益。
6、博时基金
博时基金是目前中国资产管理规模较大的基金公司之一,总部在深圳,是我国基金行业知名品牌基金之一。
7、大成基金
大成基金也是老牌基金公司之一,成立于1996年,专注于公司基金的募集和管理。还是少数具有特定客户资产管理和QDII业务资格的基金公司之一。
8、华安基金
华安基金是成立于上海的老牌基金公司,开放式基金试点单位。
9、工银瑞信基金
工银瑞信基金是由国有商业银行直接发设立并控股的合资基金公司,总部在北京。
10、上投摩根
上投摩根是中国基金行业知名品牌,全球较大金融服务集团之一,总部在上海。
序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常
2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停
3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常
4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常
5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常
6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常
7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常
8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常
9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停
10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常
11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常
12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停
13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常
14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常
15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停
16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停
17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常
18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常
19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停
20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常
21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常
22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常
23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常
24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停
25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停
26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常
27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常
28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停
29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常
30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常
31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常
32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停
33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常
34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常
35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常
36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常
37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常
38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常
39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常
40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停
41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常
42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停
43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常
44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常
45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常
46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常
47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常
48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停
49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常
50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常
排名十大稳健基金排名:
1.华夏基金
2.嘉实基金
3.易方达基金
4.南方基金
5.博时基金
6.广发基金
7.工银瑞信ICBC
8.大成基金
9.华安基金
10.富国基金
以上基金排名仅供参考,不构成投资依据,具体需根据实际情况购买,投资有风险,购买需谨慎。
拓展资料
开放式基金,是指基金规模不是固定不变的,而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金,是相对于开放式基金而言的,是指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后和规定的期限内,基金规模固定不变的投资基金。开放式基金2004年之前不在交易所上市交易,一般通过银行等代销机构或直销中心申购和赎回,2004年之后,我国对开放式基金的运行进行创新,允许一些开放式基金到证券交易所上市交易,这种开放式基金称为上市开放式基金(LOF)。基金规模不固定,基金单位可随时向投资者出售,也可应投资者要求买回;没有存续期,理论上可以永远存在;价格由资产净值决定。而封闭式基金有固定的存续期,期间基金规模固定,一般在证券交易所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位;在一段时间内不允许再接受新的入股及提出股份,直到新一轮的开放,开放的时候可以决定你提出多少或者再投入多少,新人也可以在这个时候入股;一般开放时间是1周而封闭时间是1年;价格由供求关系决定,基金净值会影响基金价格,但两者并不统一,通常封闭式基金以折价交易为多。
开放式基金排名的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于开放式基金排名榜、开放式基金排名的信息别忘了在本站进行查找喔。
评论
游客
回复楼上的很有激情啊!http://www.a5km.com/yxgl/dnf/22321.html
8001直播
回复顶!顶!顶!http://ttfgig.apdnepal.com
游客
回复知识就是力量啊!https://m.hhxiazai.com/android/jdtf/31851.html
365赌网app官网
回复今天上网不回帖,回帖就回精华帖!http://vpti.big-elephant.net
超大单买入大单中单卖出
回复好东西,学习学习!http://y821.0ww1.com
游客
回复看帖不回帖的人就是耍流氓,我回复了!http://s9lvpk.deren.vip
游客
回复太邪乎了吧?https://weibo.com/tv/show/1034:5071567416131675
中文字幕一区二区三区在线观看
回复以后要跟楼主好好学习学习!http://www.zhijian.me/
指尖站群
回复鸟大了,什么林子都敢进啊!http://rue3.virginiahealthinsuranc.com