今天给各位分享紫鑫药业股吧的知识,其中也会对紫鑫药业股吧论坛进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
2010高送转股票一览
600173 卧龙地产 股吧 行情 档案 资讯 0.41 28.57% 3.12 1.25 10.86 25.48 40.48 39.99 10转8派1 2010-01-15
002290 禾盛新材 股吧 行情 档案 资讯 1.12 -- 10 -0.58 9.33 -6.61 14.04 18.93 10转8派2 2010-01-19
600133 东湖高新 股吧 行情 档案 资讯 0.26 1327.17% 3.3 1.29 7.82 17.87 543.58 42.41 10转8派1 2010-01-20
000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 0.52 2133.55% 4.55 2.26 11.38 8.13 137.59 37.96 10转6 2010-01-20
002241 歌尔声学 股吧 行情 档案 资讯 0.42 35.71% 3.65 0.28 11.41 11.30 -24.60 23.44 10转5派1 2010-01-21
300033 同 花 顺 股吧 行情 档案 资讯 1.48 -- 15.08 1.8 7.37 62.59 90.75 90.29 10转10派3 2010-01-26
300019 硅宝科技 股吧 行情 档案 资讯 0.88 -- 7.59 0.48 9.15 24.93 30.76 42.08 10转10派2 2010-01-27
600406 国电南瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.98 -15.61% 4.12 0.58 23.80 29.21 56.99 30.66 10送10派1.5 2010-01-28
002315 焦点科技 股吧 行情 档案 资讯 1.01 -- 12.526 1.209 6.19 33.96 20.92 84.21 10派6 2010-01-28
002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 0.37 140.00% 6.12 0.25 5.48 40.66 24.69 23.29 10转10 2010-01-28
002271 东方雨虹 股吧 行情 档案 资讯 0.93 18.52% 6.09 -0.501 15.20 16.42 66.35 35.82 10转10派3 2010-01-30
000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 0.49 -30.77% 2.58 0.85 18.76 104.83 69.17 31.02 10送3转2派1 2010-02-02
002118 紫鑫药业 股吧 行情 档案 资讯 0.5 -35.00% 3.54 0.11 14.18 14.76 8.62 76.65 10送2转5派0.23 2010-02-03
600703 三安光电 股吧 行情 档案 资讯 0.71 -61.75% 5.26 0.91 12.33 120.63 140.26 42.01 10转10 2010-02-08
600990 四创电子 股吧 行情 档案 资讯 0.529 207.66% 5.897 -0.86 8.97 -2.47 -4.75 23.59 10送5转5派1 2010-02-10
600118 中国卫星 股吧 行情 档案 资讯 0.56 76.92% 4.6 1.41 12.07 20.12 6.22 14.91 10转10派0.5 2010-02-10
900948 伊泰B股 股吧 行情 档案 资讯 4.29 18.64% 12.66 5.94 33.91 13.74 2.17 50.96 10送10派10 2010-02-11
600683 京投银泰 股吧 行情 档案 资讯 0.25 -40.00% 3.12 1.13 7.03 -17.66 73.91 22.86 10转5派0.5 2010-02-11
600595 中孚实业 股吧 行情 档案 资讯 0.47 -66.41% 4.04 0.38 11.70 -1.03 42.37 13.23 10送3转5派0.6 2010-02-11
600208 新湖中宝 股吧 行情 档案 资讯 0.34 69.23% 1.86 0.74 18.24 33.08 7.90 30.84 10送5派0.6 2010-02-11
002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2.28 -- 21.27 -2.27 7.86 40.48 47.02 32.89 10转5派3 2010-02-11
600844 丹化科技 股吧 行情 档案 资讯 -0.127 34.00% 3.236 0.058 -3.56 -46.39 -1339.53 -6.31 10转10 2010-02-12
002069 獐子岛 股吧 行情 档案 资讯 0.910 -2.70% 6.090 0.330 15.00 50.20 46.45 28.01 10转10派5 2010-02-23
300024 机器人 股吧 行情 档案 资讯 1.360 -- 15.270 -0.290 7.05 20.59 63.50 27.53 10送2转10派1 2010-02-26
002296 辉煌科技 股吧 行情 档案 资讯 1.090 -- 9.494 0.587 9.31 24.54 50.52 49.99 10转7派7 2010-02-26
002264 新华都 股吧 行情 档案 资讯 0.640 -26.67% 4.730 2.050 13.59 36.41 0.19 18.84 10转5派1 2010-02-26
行业板块 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
你好。
中国制造2025概念股一览
1、信息技术
云计算:长城电脑(000066,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)、证通电子
大数据:东方国信(300166,股吧)、美亚柏科(300188,股吧)、拓尔思
5G:大唐电信(600198,股吧)、中兴通讯、富春通信
2、工业互联网机器人
工业互联网:汉威电子(300007,股吧)、东土科技(300353,股吧)、海得控制
机器人:机器人、新时达(002527,股吧)、博实股份
3、航空航天装备
航空发动机:中航重机(600765,股吧)、钢研高纳(300034,股吧)、中航动控
嫦娥探月工程:中国卫星、海格通信(002465,股吧)、北斗星通
4、海洋工程装备及高技术船舶
海工装备:中集集团(000039,股吧)、海油工程(600583,股吧)、振华重工(600320,股吧)、亚星锚链
船舶制造:中国船舶(600150,股吧)、中国重工(601989,股吧)、中国远洋
5、先进轨道交通装备
轨道交通:中国南车(601766,股吧)、中国北车(601299,股吧)、晋西车轴(600495,股吧)、时代新材(600458,股吧)、世纪瑞尔(300150,股吧)、鼎汉技术(300011,股吧)、康尼机电、永贵电器
6、节能与新能源汽车
智能汽车:比亚迪(002594,股吧)、上汽集团(600104,股吧)、乐视网(300104,股吧)、均胜电子(600699,股吧)、万向钱潮
7、电力装备
能源互联网:中恒电气(002364,股吧)、阳光电源(300274,股吧)、爱康科技
智能电网:三星电气(601567,股吧)、许继电气(000400,股吧)、平高电气
8、新材料
石墨烯:中国宝安(000009,股吧)、烯碳新材(000511,股吧)、方大炭素
碳纤维:康得新(002450,股吧)、和邦股份(603077,股吧)、金发科技
9、生物医药及高性能医疗器械
精准医疗:达安基因(002030,股吧)、紫鑫药业(002118,股吧)、千山药机
移动医疗:泰格制药、鱼跃医疗(002223,股吧)、海南海药
10、农业机械装备
高端农机:新研股份(300159,股吧)、吉峰农机
新手的话,不会波段,看不了技术,虽然技术现在好象没什么用了,
消息面上也是左右摇摆型的,不知道听什么好.
我以下几个意见,你自己进行选择,但个股还要靠自己去了解,不能听别人的,不然炒股就之能是受人摆布:
买国字头的(意思就是央企类的),买能源的(尤其是新能源),
买被低估的(但好象大家都在说中国市场被严重高估了).
注意到你说买上证的,是为什么呢?
因为它IPO吗,上证相比深证,我觉得深证的更稳定~
长江电力应该不错,但不是电力龙头吧~(个人认为不是)
600318!中国平安上次增发想恶意圈钱,结果吧股市搞这样了。
跌倒现在70多块,建议你还是买20,30附近价位的股吧~
你好,新兴领域概念股有:
A股市场上,中国软件(600536,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)、卫士通(002268,股吧)
达安基因(002030,股吧)、迪安诊断(300244,股吧)、紫鑫药业(002118,股吧)、千山药机(300216,股吧)、新开源(300109,股吧)、北陆药业(300016,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)
香雪制药(300147,股吧)、济川药业(600566,股吧)、中新药业(600329,股吧)、康恩贝(600572,股吧)
中集集团(000039,股吧)、润邦股份(002483,股吧)、中国船舶(600150,股吧)、海油工程(600583,股吧)、振华重工(600320,股吧)
002118紫鑫药业从8.17开始到现在已经停牌快4个星期了,要是没问题的话早就澄清复牌了,这么久还没有复牌肯定是有问题的,虽然目前还没有具体的公告说明,但我认为这个传闻是真的可能性有99%。
至于什么时候能复牌那就多关注下紫鑫药业的公告吧。
复牌后的股价嘛,我认为下跌的可能性很大,而且跌幅还不会小,就算补跌也应该要跌不少。
研究发现价值,资讯创造财富--证券通
关于紫鑫药业股吧和紫鑫药业股吧论坛的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
评论
游客
回复有钱、有房、有车,人人都想!https://weibo.com/tv/show/1034:5057776662020112
8001体育
回复你觉得该怎么做呢?http://b73.0098777.com
666cc彩票娱APP乐下载
回复雷锋做好事不留名,都写在帖子里!http://89zp.cqszjk.net
游客
回复一口气看完了,我要下去回味回味了!http://www.pc235.com/game/15802.html
体育彩票怎么申请开店营业执照
回复收藏了,以后可能会用到!http://ldi32.fb66666.com
游客
回复最近回了很多帖子,都没人理我!http://www.guangcexing.net/voddetail/BqsnaavZ.html
指尖网
回复看了这么多帖子,第一次看到这么高质量内容!http://2diol.sxlkzx.cn